双色球历史极端开奖号码统计_红球形态全档案

对 双色球已收录的 2085 期开奖(2013001 — 2026127 期)按形态逐期统计,概率按组合空间精确计算,随每期开奖自动更新。

双色球全奇:22 次(期望 23.3 次)

主区号码全为奇数 · 概率 1.1174% · 最近一次:2025094 期

期号开奖日红球号码
第 2025094 期2025-08-1711 13 17 19 23 29
第 2025042 期2025-04-1707 13 19 23 27 33
第 2024085 期2024-07-2501 05 15 21 23 27
第 2024067 期2024-06-1301 11 13 17 25 29
第 2023132 期2023-11-1603 09 11 15 25 27
第 2022074 期2022-06-3005 07 15 19 29 33
第 2022022 期2022-03-0101 07 11 15 17 19
第 2021117 期2021-10-1403 05 17 21 27 33

双色球全偶:19 次(期望 15.1 次)

主区号码全为偶数 · 概率 0.723% · 最近一次:2023091 期

期号开奖日红球号码
第 2023091 期2023-08-0816 20 22 26 30 32
第 2023006 期2023-01-1202 10 12 14 24 26
第 2023002 期2023-01-0302 06 10 16 18 22
第 2022091 期2022-08-0908 18 20 22 24 28
第 2021035 期2021-04-0412 14 18 20 26 28
第 2019089 期2019-08-0102 04 14 16 20 22
第 2018082 期2018-07-1706 12 14 20 22 24
第 2017139 期2017-11-2602 14 20 24 28 32

双色球全小:17 次(期望 15.1 次)

主区号码全 ≤ 16 · 概率 0.723% · 最近一次:2026084 期

期号开奖日红球号码
第 2026084 期2026-07-2301 05 06 10 12 16
第 2026053 期2026-05-1201 02 03 08 13 14
第 2025141 期2025-12-0702 04 05 10 12 13
第 2024118 期2024-10-1502 03 04 06 11 15
第 2024093 期2024-08-1301 05 07 11 12 15
第 2024037 期2024-04-0401 04 05 06 12 14
第 2021020 期2021-02-2801 03 06 07 09 11
第 2020120 期2020-11-2901 02 03 04 09 10

双色球全大:15 次(期望 23.3 次)

主区号码全 ≥ 17 · 概率 1.1174% · 最近一次:2024086 期

期号开奖日红球号码
第 2024086 期2024-07-2817 19 20 23 25 31
第 2023051 期2023-05-0722 26 29 30 32 33
第 2022106 期2022-09-1317 20 22 23 24 31
第 2022093 期2022-08-1421 22 24 28 29 32
第 2021126 期2021-11-0419 20 23 27 28 31
第 2021111 期2021-09-2817 20 22 23 26 28
第 2020030 期2020-04-2817 18 21 29 30 32
第 2019005 期2019-01-1021 22 26 28 31 32

双色球全质数:1 次(期望 0.9 次)

主区号码全为质数 · 概率 0.0417% · 最近一次:2025094 期

期号开奖日红球号码
第 2025094 期2025-08-1711 13 17 19 23 29

双色球四连号及以上:19 次(期望 21.4 次)

主区出现 4 个连续号码 · 概率 1.0264% · 最近一次:2025123 期

期号开奖日红球号码
第 2025123 期2025-10-2607 09 23 24 25 26
第 2025059 期2025-05-2704 10 11 12 13 24
第 2025051 期2025-05-0801 02 03 04 17 22
第 2024007 期2024-01-1604 05 06 07 20 22
第 2023145 期2023-12-1707 10 21 22 23 24
第 2022077 期2022-07-0703 17 18 19 20 27
第 2022010 期2022-01-2312 18 19 20 21 32
第 2020120 期2020-11-2901 02 03 04 09 10

双色球五连号及以上:1 次(期望 1.5 次)

主区出现 5 个连续号码 · 概率 0.0708% · 最近一次:2018032 期

期号开奖日红球号码
第 2018032 期2018-03-2221 22 23 24 25 32

双色球六连号及以上:0 次(期望 0.1 次)

主区出现 6 个连续号码 · 概率 0.0025% · 从未出现

双色球和值极值(高):32 次(期望 47.2 次)

和值 ≥ 145(均值 +2σ) · 概率 2.263% · 最近一次:2026054 期

期号开奖日红球号码
第 2026054 期2026-05-1413 20 25 29 30 33
第 2026037 期2026-04-0511 22 27 29 31 33
第 2024103 期2024-09-0512 21 23 27 32 33
第 2023138 期2023-11-3003 22 28 30 31 33
第 2023126 期2023-11-0210 24 26 28 29 31
第 2023091 期2023-08-0816 20 22 26 30 32
第 2023051 期2023-05-0722 26 29 30 32 33
第 2022093 期2022-08-1421 22 24 28 29 32

双色球和值极值(低):53 次(期望 47.2 次)

和值 ≤ 59(均值 −2σ) · 概率 2.263% · 最近一次:2026084 期

期号开奖日红球号码
第 2026084 期2026-07-2301 05 06 10 12 16
第 2026053 期2026-05-1201 02 03 08 13 14
第 2025141 期2025-12-0702 04 05 10 12 13
第 2025120 期2025-10-1901 02 04 07 13 32
第 2025058 期2025-05-2502 06 07 09 10 20
第 2025051 期2025-05-0801 02 03 04 17 22
第 2025040 期2025-04-1302 06 08 09 10 24
第 2024118 期2024-10-1502 03 04 06 11 15

本页只做历史形态统计,不构成任何投注建议;每一期开奖相互独立,历史形态不会改变下一期的概率。