双色球单注一等奖 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2024150 期2024-12-291000.00 万522.66 亿4.35 亿
2第 2024127 期2024-11-051000.00 万523.76 亿4.39 亿
3第 2024005 期2024-01-111000.00 万525.93 亿4.08 亿
4第 2022127 期2022-11-061000.00 万518.69 亿4.55 亿
5第 2021044 期2021-04-251000.00 万52.96 亿4.19 亿
6第 2020132 期2020-12-271000.00 万58.40 亿4.25 亿
7第 2020123 期2020-12-061000.00 万58.69 亿4.42 亿
8第 2018003 期2018-01-071000.00 万53.85 亿3.88 亿
9第 2017130 期2017-11-051000.00 万56.91 亿4.01 亿
10第 2014111 期2014-09-251000.00 万58.10 亿3.91 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。