按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 2024150 期 | 2024-12-29 | 1000.00 万 | 5 | 22.66 亿 | 4.35 亿 |
| 2 | 第 2024127 期 | 2024-11-05 | 1000.00 万 | 5 | 23.76 亿 | 4.39 亿 |
| 3 | 第 2024005 期 | 2024-01-11 | 1000.00 万 | 5 | 25.93 亿 | 4.08 亿 |
| 4 | 第 2022127 期 | 2022-11-06 | 1000.00 万 | 5 | 18.69 亿 | 4.55 亿 |
| 5 | 第 2021044 期 | 2021-04-25 | 1000.00 万 | 5 | 2.96 亿 | 4.19 亿 |
| 6 | 第 2020132 期 | 2020-12-27 | 1000.00 万 | 5 | 8.40 亿 | 4.25 亿 |
| 7 | 第 2020123 期 | 2020-12-06 | 1000.00 万 | 5 | 8.69 亿 | 4.42 亿 |
| 8 | 第 2018003 期 | 2018-01-07 | 1000.00 万 | 5 | 3.85 亿 | 3.88 亿 |
| 9 | 第 2017130 期 | 2017-11-05 | 1000.00 万 | 5 | 6.91 亿 | 4.01 亿 |
| 10 | 第 2014111 期 | 2014-09-25 | 1000.00 万 | 5 | 8.10 亿 | 3.91 亿 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。