双色球单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2021139 期2021-12-050010.91 亿5.31 亿
2第 2023136 期2023-11-260024.39 亿5.25 亿
3第 2023139 期2023-12-030026.00 亿5.22 亿
4第 2023133 期2023-11-190026.25 亿5.18 亿
5第 2021145 期2021-12-190010.64 亿5.17 亿
6第 2021136 期2021-11-280011.48 亿5.17 亿
7第 2021133 期2021-11-21009.95 亿5.12 亿
8第 2021142 期2021-12-120011.43 亿5.09 亿
9第 2023142 期2023-12-100027.16 亿5.07 亿
10第 2023130 期2023-11-120026.44 亿4.98 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。