按当期官方公告的奖池余额排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 2026013 期 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 29.61 亿 | 3.81 亿 |
| 2 | 第 2025114 期 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 29.43 亿 | 3.06 亿 |
| 3 | 第 2025113 期 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 29.31 亿 | 3.76 亿 |
| 4 | 第 2026011 期 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 29.26 亿 | 3.94 亿 |
| 5 | 第 2026012 期 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 29.25 亿 | 3.58 亿 |
| 6 | 第 2026009 期 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 29.24 亿 | 3.47 亿 |
| 7 | 第 2026008 期 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 29.22 亿 | 3.89 亿 |
| 8 | 第 2026007 期 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 28.90 亿 | 3.60 亿 |
| 9 | 第 2025112 期 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 28.82 亿 | 3.98 亿 |
| 10 | 第 2025120 期 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 28.81 亿 | 3.86 亿 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。