双色球奖池滚存 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的奖池余额排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2026013 期2026-01-290029.61 亿3.81 亿
2第 2025114 期2025-10-050029.43 亿3.06 亿
3第 2025113 期2025-09-300029.31 亿3.76 亿
4第 2026011 期2026-01-250029.26 亿3.94 亿
5第 2026012 期2026-01-270029.25 亿3.58 亿
6第 2026009 期2026-01-200029.24 亿3.47 亿
7第 2026008 期2026-01-180029.22 亿3.89 亿
8第 2026007 期2026-01-150028.90 亿3.60 亿
9第 2025112 期2025-09-280028.82 亿3.98 亿
10第 2025120 期2025-10-190028.81 亿3.86 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。