双色球一等奖井喷 TOP10_历史开奖数据排行

按当期一等奖注数排序,0 为空开期不参与。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2019052 期2019-05-07511.76 万1535.14 亿3.42 亿
2第 2024016 期2024-02-06516.69 万13621.82 亿3.98 亿
3第 2025001 期2025-01-02523.44 万10817.93 亿4.04 亿
4第 2014115 期2014-10-05520.68 万1073.29 亿3.94 亿
5第 2013069 期2013-06-16208.32 万1053000.00 万3.69 亿
6第 2016030 期2016-03-17506.98 万982.03 亿3.52 亿
7第 2021026 期2021-03-14507.96 万746.09 亿4.15 亿
8第 2020102 期2020-10-18502.84 万738.37 亿3.86 亿
9第 2015014 期2015-02-01507.99 万723.06 亿4.13 亿
10第 2026037 期2026-04-05138.89 万7219.74 亿3.99 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。