福彩 · 2019-08-01 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
020414162022+11销售额 3.21 亿 元,奖池 8.52 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 7 | 696.15 万 | 4873.06 万 |
| 二等 | — | 104 | 16.50 万 | 1716.32 万 |
| 三等 | — | 1,201 | 3,000 | 360.30 万 |
| 四等 | — | 6.19 万 | 200 | 1238.74 万 |
| 五等 | — | 112.77 万 | 10 | 1127.68 万 |
| 六等 | — | 1229.19 万 | 5 | 6145.96 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。