福彩 · 每周二、四、日 21:15 开奖 · 本站共收录 2085 期开奖数据,以下为最近 30 期,点击期号查看开奖详情与奖级明细。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 第 2026127 期 | 2026-11-05 周四 | 131419252932+12 |
| 第 2026126 期 | 2026-11-03 周二 | 091013222932+12 |
| 第 2026125 期 | 2026-11-01 周日 | 040610152627+11 |
| 第 2026124 期 | 2026-10-29 周四 | 031117222329+09 |
| 第 2026123 期 | 2026-10-27 周二 | 040520212630+12 |
| 第 2026122 期 | 2026-10-25 周日 | 010204171930+09 |
| 第 2026121 期 | 2026-10-22 周四 | 020720242630+02 |
| 第 2026120 期 | 2026-10-20 周二 | 131416182031+03 |
| 第 2026119 期 | 2026-10-18 周日 | 122223252730+04 |
| 第 2026118 期 | 2026-10-15 周四 | 052122232831+14 |
| 第 2026117 期 | 2026-10-13 周二 | 041114222627+04 |
| 第 2026116 期 | 2026-10-11 周日 | 101924272833+12 |
| 第 2026115 期 | 2026-10-08 周四 | 041314182224+03 |
| 第 2026114 期 | 2026-10-06 周二 | 071823242931+10 |
| 第 2026113 期 | 2026-09-29 周二 | 030420242930+11 |
| 第 2026112 期 | 2026-09-27 周日 | 010411121729+11 |
| 第 2026111 期 | 2026-09-24 周四 | 060714223132+05 |
| 第 2026110 期 | 2026-09-22 周二 | 020516192632+14 |
| 第 2026109 期 | 2026-09-20 周日 | 091215263033+06 |
| 第 2026108 期 | 2026-09-17 周四 | 061113142028+16 |
| 第 2026107 期 | 2026-09-15 周二 | 010509172433+04 |
| 第 2026106 期 | 2026-09-13 周日 | 061113142230+14 |
| 第 2026105 期 | 2026-09-10 周四 | 020413141530+08 |
| 第 2026104 期 | 2026-09-08 周二 | 111213192031+03 |
| 第 2026103 期 | 2026-09-06 周日 | 041120272830+15 |
| 第 2026102 期 | 2026-09-03 周四 | 030410131625+09 |
| 第 2026101 期 | 2026-09-01 周二 | 050608092425+12 |
| 第 2026100 期 | 2026-08-30 周日 | 030409132231+04 |
| 第 2026099 期 | 2026-08-27 周四 | 011214183031+02 |
| 第 2026098 期 | 2026-08-25 周二 | 081618222526+07 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。