双色球走势图基于历史开奖数据统计红球、蓝球分布、遗漏与和值,站内提供 30-300 期回看、大小奇偶分区与遗漏查询,以下为最新 10 期开奖与当前遗漏摘要。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 第 2026127 期 | 2026-11-05 | 131419252932+12 |
| 第 2026126 期 | 2026-11-03 | 091013222932+12 |
| 第 2026125 期 | 2026-11-01 | 040610152627+11 |
| 第 2026124 期 | 2026-10-29 | 031117222329+09 |
| 第 2026123 期 | 2026-10-27 | 040520212630+12 |
| 第 2026122 期 | 2026-10-25 | 010204171930+09 |
| 第 2026121 期 | 2026-10-22 | 020720242630+02 |
| 第 2026120 期 | 2026-10-20 | 131416182031+03 |
| 第 2026119 期 | 2026-10-18 | 122223252730+04 |
| 第 2026118 期 | 2026-10-15 | 052122232831+14 |
红球当前遗漏:08(遗漏 26 期)、33(遗漏 11 期)、28(遗漏 9 期)、12(遗漏 8 期)、16(遗漏 7 期)、18(遗漏 7 期)、31(遗漏 7 期)、07(遗漏 6 期)
蓝球当前遗漏:13(遗漏 60 期)、01(遗漏 33 期)、07(遗漏 29 期)、15(遗漏 24 期)、08(遗漏 22 期)、16(遗漏 19 期)、06(遗漏 18 期)、05(遗漏 16 期)
完整交互式走势图请进入走势图工具页。走势统计仅供分析参考。
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。