七乐彩一等奖井喷 TOP10_历史开奖数据排行

按当期一等奖注数排序,0 为空开期不参与。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2014002 期2014-01-033.46 万2801092.49 万
2第 2018079 期2018-07-092.40 万250594.06 万
3第 2017011 期2017-01-2515.80 万190655.09 万
4第 2013134 期2013-11-1512.06 万1501087.98 万
5第 2016002 期2016-01-048.71 万150727.63 万
6第 2013128 期2013-11-0135.65 万1401282.09 万
7第 2021066 期2021-06-1116.31 万130649.20 万
8第 2017109 期2017-09-186.12 万130612.65 万
9第 2013045 期2013-04-2217.50 万120989.44 万
10第 2013101 期2013-08-3016.16 万120966.85 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。