七乐彩单注一等奖 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2024107 期2024-09-13500.00 万154.05 万839.07 万
2第 2024021 期2024-02-26500.00 万14.12 万713.18 万
3第 2022039 期2022-04-11500.00 万1354.96 万1001.76 万
4第 2022030 期2022-03-21500.00 万164.93 万790.95 万
5第 2021149 期2021-12-27500.00 万1151.33 万961.50 万
6第 2021122 期2021-10-25500.00 万172.01 万868.27 万
7第 2021115 期2021-10-08500.00 万1113.88 万1019.87 万
8第 2020087 期2020-09-07500.00 万145.85 万922.77 万
9第 2019138 期2019-12-02500.00 万165.88 万954.23 万
10第 2019119 期2019-10-18500.00 万136.25 万1097.66 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。