七乐彩单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2015016 期2015-02-060001404.25 万
2第 2017042 期2017-04-140001388.20 万
3第 2016079 期2016-07-080001343.28 万
4第 2016091 期2016-08-050001328.68 万
5第 2013125 期2013-10-250030.38 万1291.93 万
6第 2014092 期2014-08-080001289.55 万
7第 2013128 期2013-11-010001282.09 万
8第 2014110 期2014-09-190001272.09 万
9第 2016067 期2016-06-100001266.07 万
10第 2013079 期2013-07-100001262.87 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。