按当期官方公告的奖池余额排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 2024141 期 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 665.38 万 | 912.41 万 |
| 2 | 第 2024100 期 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 642.31 万 | 809.18 万 |
| 3 | 第 2022038 期 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 599.27 万 | 937.51 万 |
| 4 | 第 2019123 期 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 567.58 万 | 927.46 万 |
| 5 | 第 2017041 期 | 2017-04-12 | 0 | 0 | 556.67 万 | 947.28 万 |
| 6 | 第 2016125 期 | 2016-10-24 | 0 | 0 | 533.41 万 | 863.15 万 |
| 7 | 第 2020106 期 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 528.28 万 | 1079.93 万 |
| 8 | 第 2013078 期 | 2013-07-08 | 0 | 0 | 483.51 万 | 1049.94 万 |
| 9 | 第 2023077 期 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 480.74 万 | 772.14 万 |
| 10 | 第 2015106 期 | 2015-09-11 | 0 | 0 | 450.36 万 | 1166.42 万 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。