福彩 · 2026-02-12 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
070816171830+01销售额 4.28 亿 元,奖池 27.16 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 7 | 667.37 万 | 4671.56 万 |
| 二等 | — | 220 | 21.30 万 | 4686.22 万 |
| 三等 | — | 1,747 | 3,000 | 524.10 万 |
| 四等 | — | 8.89 万 | 200 | 1778.56 万 |
| 五等 | — | 163.45 万 | 10 | 1634.47 万 |
| 六等 | — | 1123.46 万 | 5 | 5617.31 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。