福彩 · 2023-09-07 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
101923253031+12销售额 3.72 亿 元,奖池 21.84 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 2 | 1000.00 万 | 2000.00 万 |
| 二等 | — | 76 | 31.14 万 | 2367.00 万 |
| 三等 | — | 1,616 | 3,000 | 484.80 万 |
| 四等 | — | 7.36 万 | 200 | 1472.36 万 |
| 五等 | — | 140.10 万 | 10 | 1401.01 万 |
| 六等 | — | 1077.78 万 | 5 | 5388.88 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。