福彩 · 2021-12-09 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
011419232630+10销售额 4.83 亿 元,奖池 10.99 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 7 | 854.26 万 | 5979.85 万 |
| 二等 | — | 132 | 23.48 万 | 3099.81 万 |
| 三等 | — | 1,383 | 3,000 | 414.90 万 |
| 四等 | — | 7.42 万 | 200 | 1484.98 万 |
| 五等 | — | 147.57 万 | 10 | 1475.68 万 |
| 六等 | — | 1579.73 万 | 5 | 7898.66 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。