福彩 · 2020-10-08 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
060811222533+02销售额 3.48 亿 元,奖池 11.72 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 7 | 807.70 万 | 5653.91 万 |
| 二等 | — | 172 | 15.65 万 | 2692.37 万 |
| 三等 | — | 1,043 | 3,000 | 312.90 万 |
| 四等 | — | 6.30 万 | 200 | 1259.56 万 |
| 五等 | — | 131.74 万 | 10 | 1317.44 万 |
| 六等 | — | 674.45 万 | 5 | 3372.24 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。