福彩 · 2020-09-10 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
010612262930+12销售额 3.60 亿 元,奖池 10.50 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 14 | 637.78 万 | 8928.95 万 |
| 二等 | — | 175 | 13.78 万 | 2411.18 万 |
| 三等 | — | 1,777 | 3,000 | 533.10 万 |
| 四等 | — | 7.70 万 | 200 | 1539.42 万 |
| 五等 | — | 139.06 万 | 10 | 1390.55 万 |
| 六等 | — | 904.11 万 | 5 | 4520.57 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。