福彩 · 2020-09-08 周二 · 每周二、四、日 21:15 开奖
111520232533+10销售额 3.51 亿 元,奖池 10.67 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 5 | 794.06 万 | 3970.28 万 |
| 二等 | — | 44 | 41.77 万 | 1837.84 万 |
| 三等 | — | 1,430 | 3,000 | 429.00 万 |
| 四等 | — | 6.71 万 | 200 | 1341.28 万 |
| 五等 | — | 124.86 万 | 10 | 1248.57 万 |
| 六等 | — | 1369.61 万 | 5 | 6848.04 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。