福彩 · 2020-08-09 周日 · 每周二、四、日 21:15 开奖
040809131933+12销售额 3.75 亿 元,奖池 9.75 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 5 | 862.93 万 | 4314.65 万 |
| 二等 | — | 107 | 21.20 万 | 2268.30 万 |
| 三等 | — | 1,690 | 3,000 | 507.00 万 |
| 四等 | — | 8.40 万 | 200 | 1679.56 万 |
| 五等 | — | 157.23 万 | 10 | 1572.29 万 |
| 六等 | — | 1113.27 万 | 5 | 5566.35 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。