福彩 · 2020-08-02 周日 · 每周二、四、日 21:15 开奖
091112132223+08销售额 3.63 亿 元,奖池 9.32 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 12 | 615.67 万 | 7387.98 万 |
| 二等 | — | 133 | 13.04 万 | 1734.97 万 |
| 三等 | — | 2,094 | 3,000 | 628.20 万 |
| 四等 | — | 9.37 万 | 200 | 1873.24 万 |
| 五等 | — | 158.81 万 | 10 | 1588.09 万 |
| 六等 | — | 1353.38 万 | 5 | 6766.88 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。