福彩 · 2020-01-16 周四 · 每周二、四、日 21:15 开奖
051217202531+10销售额 3.58 亿 元,奖池 7.10 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 38 | 537.14 万 | 2.04 亿 |
| 二等 | — | 269 | 6.56 万 | 1764.18 万 |
| 三等 | — | 2,413 | 3,000 | 723.90 万 |
| 四等 | — | 10.12 万 | 200 | 2024.66 万 |
| 五等 | — | 161.60 万 | 10 | 1615.97 万 |
| 六等 | — | 1224.50 万 | 5 | 6122.48 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。