福彩 · 2019-12-10 周二 · 每周二、四、日 21:15 开奖
081424272933+09销售额 4.29 亿 元,奖池 9.99 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 14 | 568.14 万 | 7954.01 万 |
| 二等 | — | 72 | 16.56 万 | 1192.51 万 |
| 三等 | — | 1,769 | 3,000 | 530.70 万 |
| 四等 | — | 9.09 万 | 200 | 1818.08 万 |
| 五等 | — | 162.82 万 | 10 | 1628.22 万 |
| 六等 | — | 2459.25 万 | 5 | 1.23 亿 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。