福彩 · 2019-09-24 周二 · 每周二、四、日 21:15 开奖
031214172327+01销售额 3.35 亿 元,奖池 9.40 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 6 | 876.23 万 | 5257.40 万 |
| 二等 | — | 173 | 16.31 万 | 2821.75 万 |
| 三等 | — | 805 | 3,000 | 241.50 万 |
| 四等 | — | 5.33 万 | 200 | 1066.72 万 |
| 五等 | — | 111.92 万 | 10 | 1119.15 万 |
| 六等 | — | 544.35 万 | 5 | 2721.73 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。