福彩 · 2019-07-14 周日 · 每周二、四、日 21:15 开奖
052427293132+10销售额 3.60 亿 元,奖池 9.07 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 5 | 891.05 万 | 4455.26 万 |
| 二等 | — | 58 | 42.14 万 | 2444.07 万 |
| 三等 | — | 877 | 3,000 | 263.10 万 |
| 四等 | — | 4.50 万 | 200 | 900.94 万 |
| 五等 | — | 97.19 万 | 10 | 971.93 万 |
| 六等 | — | 1144.20 万 | 5 | 5721.02 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。