福彩 · 2019-01-08 周二 · 每周二、四、日 21:15 开奖
081216192632+03销售额 3.38 亿 元,奖池 13.47 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 8 | 742.86 万 | 5942.87 万 |
| 二等 | — | 222 | 10.94 万 | 2428.57 万 |
| 三等 | — | 1,308 | 3,000 | 392.40 万 |
| 四等 | — | 6.95 万 | 200 | 1389.60 万 |
| 五等 | — | 138.56 万 | 10 | 1385.57 万 |
| 六等 | — | 736.81 万 | 5 | 3684.03 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。