超级大乐透历史极端开奖号码统计_前区形态全档案

对 超级大乐透已收录的 2944 期开奖(07001 — 26126 期)按形态逐期统计,概率按组合空间精确计算,随每期开奖自动更新。

超级大乐透全奇:80 次(期望 77.7 次)

主区号码全为奇数 · 概率 2.6393% · 最近一次:26108 期

期号开奖日前区号码
第 26108 期2026-09-2101 05 07 21 35
第 26064 期2026-06-1003 13 15 17 21
第 26029 期2026-03-2103 05 17 33 35
第 25138 期2025-12-0301 03 19 21 23
第 25022 期2025-03-0301 11 13 27 29
第 25008 期2025-01-1801 05 07 13 35
第 24035 期2024-03-3005 13 17 29 33
第 24017 期2024-02-0703 07 25 27 35

超级大乐透全偶:48 次(期望 56.1 次)

主区号码全为偶数 · 概率 1.9062% · 最近一次:26095 期

期号开奖日前区号码
第 26095 期2026-08-2204 06 08 10 14
第 26081 期2026-07-2008 16 18 24 34
第 26054 期2026-05-1802 06 14 22 24
第 25135 期2025-11-2602 10 16 28 32
第 24135 期2024-11-2006 08 22 24 30
第 24117 期2024-10-0902 10 22 26 28
第 24107 期2024-09-1406 14 16 18 34
第 24041 期2024-04-1306 08 14 16 28

超级大乐透全小:60 次(期望 56.1 次)

主区号码全 ≤ 17 · 概率 1.9062% · 最近一次:26113 期

期号开奖日前区号码
第 26113 期2026-10-0502 04 06 10 11
第 26095 期2026-08-2204 06 08 10 14
第 26049 期2026-05-0601 06 14 15 17
第 26027 期2026-03-1609 10 11 12 16
第 26021 期2026-03-0205 08 12 14 17
第 26015 期2026-02-0401 04 10 13 17
第 26003 期2026-01-0702 09 11 15 16
第 25122 期2025-10-2702 03 06 16 17

超级大乐透全大:110 次(期望 77.7 次)

主区号码全 ≥ 18 · 概率 2.6393% · 最近一次:26060 期

期号开奖日前区号码
第 26060 期2026-06-0122 28 30 31 34
第 26057 期2026-05-2523 25 26 27 34
第 26041 期2026-04-1824 25 27 29 34
第 25149 期2025-12-2924 26 30 31 32
第 25100 期2025-09-0126 28 32 34 35
第 25035 期2025-04-0222 25 28 29 30
第 25002 期2025-01-0419 21 22 28 32
第 24103 期2024-09-0419 21 29 32 33

超级大乐透全质数:3 次(期望 4.2 次)

主区号码全为质数 · 概率 0.1423% · 最近一次:21028 期

期号开奖日前区号码
第 21028 期2021-03-1502 03 05 17 29
第 14113 期2014-09-2702 13 17 19 23
第 11111 期2011-09-2102 11 13 23 31

超级大乐透四连号及以上:14 次(期望 8.7 次)

主区出现 4 个连续号码 · 概率 0.296% · 最近一次:26096 期

期号开奖日前区号码
第 26096 期2026-08-2408 09 10 11 25
第 26027 期2026-03-1609 10 11 12 16
第 26023 期2026-03-0709 25 26 27 28
第 25088 期2025-08-0408 09 10 11 35
第 25057 期2025-05-2409 10 11 12 29
第 18107 期2018-09-1207 08 09 10 22
第 18026 期2018-03-0701 02 03 04 30
第 17095 期2017-08-1615 32 33 34 35

超级大乐透五连号及以上:0 次(期望 0.3 次)

主区出现 5 个连续号码 · 概率 0.0095% · 从未出现

超级大乐透六连号及以上:0 次(期望 0.0 次)

主区出现 6 个连续号码 · 概率 0.0% · 从未出现

超级大乐透和值极值(高):102 次(期望 62.6 次)

和值 ≥ 133(均值 +2σ) · 概率 2.1261% · 最近一次:26084 期

期号开奖日前区号码
第 26084 期2026-07-2713 25 30 32 33
第 26060 期2026-06-0122 28 30 31 34
第 26057 期2026-05-2523 25 26 27 34
第 26041 期2026-04-1824 25 27 29 34
第 26028 期2026-03-1815 27 29 30 34
第 25149 期2025-12-2924 26 30 31 32
第 25100 期2025-09-0126 28 32 34 35
第 25035 期2025-04-0222 25 28 29 30

超级大乐透和值极值(低):65 次(期望 62.6 次)

和值 ≤ 47(均值 −2σ) · 概率 2.1261% · 最近一次:26113 期

期号开奖日前区号码
第 26113 期2026-10-0502 04 06 10 11
第 26112 期2026-09-3001 03 05 10 22
第 26095 期2026-08-2204 06 08 10 14
第 26033 期2026-03-3003 05 07 09 18
第 26024 期2026-03-0902 04 08 10 21
第 26015 期2026-02-0401 04 10 13 17
第 25122 期2025-10-2702 03 06 16 17
第 25121 期2025-10-2502 03 08 13 21

本页只做历史形态统计,不构成任何投注建议;每一期开奖相互独立,历史形态不会改变下一期的概率。