超级大乐透单注一等奖 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 08085 期2008-07-232056.12 万100
2第 08086 期2008-07-261134.11 万100
3第 08108 期2008-09-151100.00 万200
4第 08123 期2008-10-201100.00 万100
5第 19045 期2019-04-221000.00 万3655.53 亿2.67 亿
6第 19041 期2019-04-131000.00 万3363.58 亿2.78 亿
7第 19054 期2019-05-131000.00 万2949.85 亿2.76 亿
8第 19099 期2019-08-261000.00 万1932.00 亿2.65 亿
9第 19043 期2019-04-171000.00 万1760.18 亿2.66 亿
10第 19086 期2019-07-271000.00 万1539.05 亿2.88 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。