超级大乐透一等奖井喷 TOP10_历史开奖数据排行

按当期一等奖注数排序,0 为空开期不参与。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 16150 期2016-12-21500.28 万10632.30 亿1.88 亿
2第 20042 期2020-05-27502.44 万737.12 亿3.29 亿
3第 25089 期2025-08-06557.22 万6812.19 亿3.02 亿
4第 22071 期2022-06-25530.55 万657.22 亿3.06 亿
5第 11110 期2011-09-1969.36 万6500
6第 14090 期2014-08-04518.25 万604.40 亿0
7第 14090 期2014-08-04310.95 万604.40 亿0
8第 20045 期2020-06-03512.91 万563.97 亿3.32 亿
9第 15008 期2015-01-19535.08 万548.39 亿0
10第 22071 期2022-06-25424.44 万537.22 亿3.06 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。