按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 25051 期 | 2025-05-10 | 0 | 0 | 12.08 亿 | 4.03 亿 |
| 2 | 第 25054 期 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 13.06 亿 | 4.00 亿 |
| 3 | 第 23056 期 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 9.20 亿 | 3.99 亿 |
| 4 | 第 26062 期 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 7.39 亿 | 3.98 亿 |
| 5 | 第 25045 期 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 12.07 亿 | 3.95 亿 |
| 6 | 第 21045 期 | 2021-04-24 | 0 | 0 | 7.86 亿 | 3.94 亿 |
| 7 | 第 21042 期 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 8.71 亿 | 3.94 亿 |
| 8 | 第 21039 期 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 9.09 亿 | 3.93 亿 |
| 9 | 第 25042 期 | 2025-04-19 | 0 | 0 | 11.57 亿 | 3.91 亿 |
| 10 | 第 24032 期 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 8.91 亿 | 3.90 亿 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。