超级大乐透单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 25051 期2025-05-100012.08 亿4.03 亿
2第 25054 期2025-05-170013.06 亿4.00 亿
3第 23056 期2023-05-20009.20 亿3.99 亿
4第 26062 期2026-06-06007.39 亿3.98 亿
5第 25045 期2025-04-260012.07 亿3.95 亿
6第 21045 期2021-04-24007.86 亿3.94 亿
7第 21042 期2021-04-17008.71 亿3.94 亿
8第 21039 期2021-04-10009.09 亿3.93 亿
9第 25042 期2025-04-190011.57 亿3.91 亿
10第 24032 期2024-03-23008.91 亿3.90 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。