体彩 · 每周一、三、六 21:25 开奖 · 本站共收录 2944 期开奖数据,以下为最近 30 期,点击期号查看开奖详情与奖级明细。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 第 26126 期 | 2026-11-04 周三 | 0511172534+0406 |
| 第 26125 期 | 2026-11-02 周一 | 1213232529+0710 |
| 第 26124 期 | 2026-10-31 周六 | 1214182227+0109 |
| 第 26123 期 | 2026-10-28 周三 | 1318192028+0911 |
| 第 26122 期 | 2026-10-26 周一 | 0214212224+0212 |
| 第 26121 期 | 2026-10-24 周六 | 0608192425+0108 |
| 第 26120 期 | 2026-10-21 周三 | 0106101532+0304 |
| 第 26119 期 | 2026-10-19 周一 | 0306202432+0407 |
| 第 26118 期 | 2026-10-17 周六 | 0209212632+0612 |
| 第 26117 期 | 2026-10-14 周三 | 0413192931+0212 |
| 第 26116 期 | 2026-10-12 周一 | 0918222535+0110 |
| 第 26115 期 | 2026-10-10 周六 | 1220323335+0607 |
| 第 26114 期 | 2026-10-07 周三 | 0812152930+0912 |
| 第 26113 期 | 2026-10-05 周一 | 0204061011+0110 |
| 第 26112 期 | 2026-09-30 周三 | 0103051022+0309 |
| 第 26111 期 | 2026-09-28 周一 | 1011172629+0103 |
| 第 26110 期 | 2026-09-26 周六 | 0324252635+0709 |
| 第 26109 期 | 2026-09-23 周三 | 1214162734+0408 |
| 第 26108 期 | 2026-09-21 周一 | 0105072135+0104 |
| 第 26107 期 | 2026-09-19 周六 | 0205071422+0410 |
| 第 26106 期 | 2026-09-16 周三 | 1417212528+0406 |
| 第 26105 期 | 2026-09-14 周一 | 1014303334+0912 |
| 第 26104 期 | 2026-09-12 周六 | 0106141526+0809 |
| 第 26103 期 | 2026-09-09 周三 | 0316173235+0212 |
| 第 26102 期 | 2026-09-07 周一 | 0103072728+0607 |
| 第 26101 期 | 2026-09-05 周六 | 0911182633+0911 |
| 第 26100 期 | 2026-09-02 周三 | 0206111531+0708 |
| 第 26099 期 | 2026-08-31 周一 | 0217202933+0809 |
| 第 26098 期 | 2026-08-29 周六 | 0709181921+0209 |
| 第 26097 期 | 2026-08-26 周三 | 0310122025+0109 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。