七星彩单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 21099 期2021-08-27002.36 亿4291.08 万
2第 21102 期2021-09-03002.60 亿4270.61 万
3第 21105 期2021-09-10002.51 亿4005.79 万
4第 22012 期2022-01-28003.01 亿3796.86 万
5第 26019 期2026-02-13002.98 亿3755.18 万
6第 20101 期2020-10-16006086.44 万3729.67 万
7第 23092 期2023-08-11001.70 亿3556.57 万
8第 20104 期2020-10-23007107.75 万3492.62 万
9第 23095 期2023-08-18001.72 亿3485.77 万
10第 23098 期2023-08-25001.79 亿3432.53 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。