七星彩单注一等奖 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 09118 期2009-10-09700.00 万100
2第 09117 期2009-10-06700.00 万100
3第 09114 期2009-09-29700.00 万100
4第 09111 期2009-09-22700.00 万100
5第 09100 期2009-08-28700.00 万100
6第 09090 期2009-08-04700.00 万100
7第 09078 期2009-07-07700.00 万100
8第 09073 期2009-06-26700.00 万100
9第 09072 期2009-06-23700.00 万100
10第 09102 期2009-09-01600.00 万200

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。