七星彩奖池滚存 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的奖池余额排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 25019 期2025-02-23003.08 亿1852.25 万
2第 25018 期2025-02-21003.07 亿2700.11 万
3第 25017 期2025-02-18003.07 亿1769.64 万
4第 25002 期2025-01-05003.06 亿1797.43 万
5第 25016 期2025-02-16003.06 亿1818.26 万
6第 24132 期2024-11-17003.06 亿1755.34 万
7第 25001 期2025-01-03003.06 亿2605.02 万
8第 22003 期2022-01-07003.06 亿2825.24 万
9第 22089 期2022-08-05003.06 亿2599.12 万
10第 25015 期2025-02-14003.06 亿2679.30 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。