按当期一等奖注数排序,0 为空开期不参与。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 24017 期 | 2024-01-17 | 8.40 万 | 5,966 | 0 | 2305.69 万 |
| 2 | 第 26062 期 | 2026-03-13 | 10.00 万 | 3,115 | 0 | 2612.10 万 |
| 3 | 第 24144 期 | 2024-06-02 | 1.59 万 | 2,844 | 0 | 2134.07 万 |
| 4 | 第 24007 期 | 2024-01-07 | 10.00 万 | 998 | 0 | 2186.82 万 |
| 5 | 第 23268 期 | 2023-10-09 | 10.00 万 | 985 | 9133.90 万 | 1969.09 万 |
| 6 | 第 23009 期 | 2023-01-09 | 10.00 万 | 917 | 1.78 亿 | 1818.83 万 |
| 7 | 第 24224 期 | 2024-08-21 | 10.00 万 | 704 | 0 | 2054.91 万 |
| 8 | 第 23349 期 | 2023-12-29 | 10.00 万 | 665 | 7034.60 万 | 2488.83 万 |
| 9 | 第 22189 期 | 2022-07-18 | 10.00 万 | 654 | 3.62 亿 | 1584.07 万 |
| 10 | 第 26063 期 | 2026-03-14 | 3.27 万 | 653 | 0 | 2156.81 万 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。