排列5一等奖井喷 TOP10_历史开奖数据排行

按当期一等奖注数排序,0 为空开期不参与。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 24017 期2024-01-178.40 万5,96602305.69 万
2第 26062 期2026-03-1310.00 万3,11502612.10 万
3第 24144 期2024-06-021.59 万2,84402134.07 万
4第 24007 期2024-01-0710.00 万99802186.82 万
5第 23268 期2023-10-0910.00 万9859133.90 万1969.09 万
6第 23009 期2023-01-0910.00 万9171.78 亿1818.83 万
7第 24224 期2024-08-2110.00 万70402054.91 万
8第 23349 期2023-12-2910.00 万6657034.60 万2488.83 万
9第 22189 期2022-07-1810.00 万6543.62 亿1584.07 万
10第 26063 期2026-03-143.27 万65302156.81 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。