排列5单注一等奖 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 26062 期2026-03-1310.00 万3,11502612.10 万
2第 24007 期2024-01-0710.00 万99802186.82 万
3第 23268 期2023-10-0910.00 万9859133.90 万1969.09 万
4第 23009 期2023-01-0910.00 万9171.78 亿1818.83 万
5第 24224 期2024-08-2110.00 万70402054.91 万
6第 23349 期2023-12-2910.00 万6657034.60 万2488.83 万
7第 22189 期2022-07-1810.00 万6543.62 亿1584.07 万
8第 20162 期2020-07-3010.00 万6514.03 亿1177.98 万
9第 09236 期2009-08-3110.00 万59700
10第 22288 期2022-10-2910.00 万5823.31 亿1684.60 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。