按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 26044 期 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 3.54 亿 | 3274.21 万 |
| 2 | 第 26043 期 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 3.52 亿 | 2816.40 万 |
| 3 | 第 25252 期 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 1.70 亿 | 2774.49 万 |
| 4 | 第 24026 期 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 2224.01 万 | 2734.73 万 |
| 5 | 第 25245 期 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 1.69 亿 | 2703.22 万 |
| 6 | 第 24038 期 | 2024-02-07 | 0 | 0 | 3086.81 万 | 2699.73 万 |
| 7 | 第 26037 期 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 3.81 亿 | 2687.41 万 |
| 8 | 第 25339 期 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 2.84 亿 | 2685.25 万 |
| 9 | 第 25332 期 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 2.87 亿 | 2682.59 万 |
| 10 | 第 26030 期 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 3.60 亿 | 2681.35 万 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。