排列5单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 26044 期2026-02-13003.54 亿3274.21 万
2第 26043 期2026-02-12003.52 亿2816.40 万
3第 25252 期2025-09-19001.70 亿2774.49 万
4第 24026 期2024-01-26002224.01 万2734.73 万
5第 25245 期2025-09-12001.69 亿2703.22 万
6第 24038 期2024-02-07003086.81 万2699.73 万
7第 26037 期2026-02-06003.81 亿2687.41 万
8第 25339 期2025-12-19002.84 亿2685.25 万
9第 25332 期2025-12-12002.87 亿2682.59 万
10第 26030 期2026-01-30003.60 亿2681.35 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。