七星彩走势图基于历史开奖数据统计第一位、第二位、第三位、第四位、第五位、第六位、第七位分布、遗漏与和值,站内提供 30-300 期回看、大小奇偶分区与遗漏查询,以下为最新 10 期开奖与当前遗漏摘要。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 第 26126 期 | 2026-11-03 | 3334178 |
| 第 26125 期 | 2026-11-01 | 2945632 |
| 第 26124 期 | 2026-10-30 | 2121916 |
| 第 26123 期 | 2026-10-27 | 5180802 |
| 第 26122 期 | 2026-10-25 | 9975049 |
| 第 26121 期 | 2026-10-23 | 9556624 |
| 第 26120 期 | 2026-10-20 | 8911595 |
| 第 26119 期 | 2026-10-18 | 52701011 |
| 第 26118 期 | 2026-10-16 | 0684287 |
| 第 26117 期 | 2026-10-13 | 77551311 |
第一位当前遗漏:4(遗漏 14 期)、1(遗漏 12 期)、6(遗漏 11 期)、7(遗漏 9 期)、0(遗漏 8 期)、8(遗漏 6 期)、9(遗漏 4 期)、5(遗漏 3 期)
第二位当前遗漏:4(遗漏 22 期)、8(遗漏 15 期)、0(遗漏 13 期)、7(遗漏 9 期)、6(遗漏 8 期)、2(遗漏 7 期)、5(遗漏 5 期)、1(遗漏 2 期)
第三位当前遗漏:0(遗漏 17 期)、6(遗漏 13 期)、9(遗漏 11 期)、1(遗漏 6 期)、5(遗漏 5 期)、7(遗漏 4 期)、8(遗漏 3 期)、2(遗漏 2 期)
第四位当前遗漏:2(遗漏 32 期)、7(遗漏 22 期)、9(遗漏 16 期)、8(遗漏 13 期)、3(遗漏 11 期)、6(遗漏 5 期)、0(遗漏 3 期)、1(遗漏 2 期)
第五位当前遗漏:4(遗漏 29 期)、3(遗漏 21 期)、7(遗漏 10 期)、2(遗漏 8 期)、5(遗漏 6 期)、0(遗漏 4 期)、8(遗漏 3 期)、9(遗漏 2 期)
第六位当前遗漏:6(遗漏 18 期)、5(遗漏 12 期)、8(遗漏 8 期)、9(遗漏 6 期)、2(遗漏 5 期)、4(遗漏 4 期)、0(遗漏 3 期)、1(遗漏 2 期)
第七位当前遗漏:10(遗漏 39 期)、12(遗漏 29 期)、14(遗漏 22 期)、13(遗漏 16 期)、1(遗漏 15 期)、0(遗漏 13 期)、3(遗漏 11 期)、7(遗漏 8 期)
完整交互式走势图请进入走势图工具页。走势统计仅供分析参考。
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。