体彩 · 每日 21:25 开奖 · 本站共收录 7770 期开奖数据,以下为最近 30 期,点击期号查看开奖详情与奖级明细。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 第 26295 期 | 2026-11-05 周四 | 29129 |
| 第 26294 期 | 2026-11-04 周三 | 32938 |
| 第 26293 期 | 2026-11-03 周二 | 81146 |
| 第 26292 期 | 2026-11-02 周一 | 44610 |
| 第 26291 期 | 2026-11-01 周日 | 27624 |
| 第 26290 期 | 2026-10-31 周六 | 03936 |
| 第 26289 期 | 2026-10-30 周五 | 29959 |
| 第 26288 期 | 2026-10-29 周四 | 41572 |
| 第 26287 期 | 2026-10-28 周三 | 15448 |
| 第 26286 期 | 2026-10-27 周二 | 21819 |
| 第 26285 期 | 2026-10-26 周一 | 61300 |
| 第 26284 期 | 2026-10-25 周日 | 67726 |
| 第 26283 期 | 2026-10-24 周六 | 25845 |
| 第 26282 期 | 2026-10-23 周五 | 64745 |
| 第 26281 期 | 2026-10-22 周四 | 98381 |
| 第 26280 期 | 2026-10-21 周三 | 86403 |
| 第 26279 期 | 2026-10-20 周二 | 47184 |
| 第 26278 期 | 2026-10-19 周一 | 58383 |
| 第 26277 期 | 2026-10-18 周日 | 27855 |
| 第 26276 期 | 2026-10-17 周六 | 90651 |
| 第 26275 期 | 2026-10-16 周五 | 20666 |
| 第 26274 期 | 2026-10-15 周四 | 36195 |
| 第 26273 期 | 2026-10-14 周三 | 70367 |
| 第 26272 期 | 2026-10-13 周二 | 89020 |
| 第 26271 期 | 2026-10-12 周一 | 62246 |
| 第 26270 期 | 2026-10-11 周日 | 64124 |
| 第 26269 期 | 2026-10-10 周六 | 06740 |
| 第 26268 期 | 2026-10-09 周五 | 30076 |
| 第 26267 期 | 2026-10-08 周四 | 21621 |
| 第 26266 期 | 2026-10-07 周三 | 12172 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。