体彩 · 2024-04-10 周三 · 每周一、三、六 21:25 开奖
0512162930+0306销售额 3.50 亿 元,奖池 9.07 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 968.98 万 | 6782.83 万 |
| 一等奖基本派奖 | — | 4 | 208.33 万 | 833.33 万 |
| 一等奖(追加) | 5+2 | 4 | 775.18 万 | 3100.72 万 |
| 一等奖追加派奖 | — | 4 | 166.67 万 | 666.67 万 |
| 二等奖 | 5+1 | 123 | 11.45 万 | 1408.51 万 |
| 二等奖基本派奖 | — | 67 | 4.15 万 | 277.78 万 |
| 二等奖(追加) | 5+1 | 76 | 9.16 万 | 696.24 万 |
| 二等奖追加派奖 | — | 67 | 3.32 万 | 222.22 万 |
| 三等奖 | 5+0 | 336 | 1.00 万 | 336.00 万 |
| 三等奖派奖 | — | 165 | 5,000 | 82.50 万 |
| 四等奖 | 4+2 | 945 | 3,000 | 283.50 万 |
| 四等奖派奖 | — | 552 | 1,500 | 82.80 万 |
| 五等奖 | 4+1 | 1.98 万 | 300 | 593.10 万 |
| 五等奖派奖 | — | 1.12 万 | 150 | 168.56 万 |
| 六等奖 | 3+2 | 2.98 万 | 200 | 596.90 万 |
| 六等奖派奖 | — | 1.75 万 | 100 | 174.76 万 |
| 七等奖 | 4+0 | 5.07 万 | 100 | 507.21 万 |
| 七等奖派奖 | — | 2.92 万 | 50 | 146.24 万 |
| 八等奖 | 3+1 或 2+2 | 80.36 万 | 15 | 1205.47 万 |
| 八等奖派奖 | — | 46.27 万 | 7 | 347.04 万 |
| 九等奖 | 3+0、2+1、1+2 或 0+2 | 812.48 万 | 5 | 4062.39 万 |
| 九等奖派奖 | — | 469.65 万 | 2 | 1174.12 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。