七乐彩历史极端开奖号码统计_基本号形态全档案

对 七乐彩已收录的 2086 期开奖(2013001 — 2026127 期)按形态逐期统计,概率按组合空间精确计算,随每期开奖自动更新。

七乐彩全奇:6 次(期望 6.6 次)

主区号码全为奇数 · 概率 0.3161% · 最近一次:2025131 期

期号开奖日基本号号码
第 2025131 期2025-11-1703 07 09 13 15 19 25
第 2023081 期2023-07-1705 09 11 13 15 19 29
第 2023075 期2023-07-0303 05 09 11 15 21 25
第 2022118 期2022-10-1401 05 07 09 17 21 27
第 2022060 期2022-05-3001 03 05 11 13 19 23
第 2016029 期2016-03-1401 03 05 07 15 17 25

七乐彩全偶:5 次(期望 6.6 次)

主区号码全为偶数 · 概率 0.3161% · 最近一次:2025146 期

期号开奖日基本号号码
第 2025146 期2025-12-2204 14 18 22 24 28 30
第 2023032 期2023-03-2408 10 14 24 26 28 30
第 2021073 期2021-06-2808 10 12 14 18 26 28
第 2021072 期2021-06-2502 06 12 14 16 18 20
第 2017064 期2017-06-0502 06 12 16 26 28 30

七乐彩全小:11 次(期望 6.6 次)

主区号码全 ≤ 15 · 概率 0.3161% · 最近一次:2025149 期

期号开奖日基本号号码
第 2025149 期2025-12-2901 03 04 05 07 11 12
第 2025104 期2025-09-1001 04 06 09 11 13 14
第 2023095 期2023-08-1801 02 04 10 11 13 14
第 2021097 期2021-08-2303 04 06 08 09 11 13
第 2017044 期2017-04-1901 03 05 06 11 12 13
第 2017018 期2017-02-1701 03 06 09 11 12 14
第 2016021 期2016-02-2401 02 03 07 08 10 14
第 2015110 期2015-09-2102 04 05 06 08 11 12

七乐彩全大:9 次(期望 6.6 次)

主区号码全 ≥ 16 · 概率 0.3161% · 最近一次:2026049 期

期号开奖日基本号号码
第 2026049 期2026-05-0416 19 20 23 25 28 30
第 2026012 期2026-01-2816 18 22 23 24 25 29
第 2023015 期2023-02-1317 18 21 23 24 25 28
第 2022146 期2022-12-1916 17 21 22 25 27 28
第 2020055 期2020-06-2416 18 21 23 27 28 29
第 2018081 期2018-07-1316 17 19 25 26 27 29
第 2017011 期2017-01-2521 22 23 26 27 29 30
第 2016036 期2016-03-3016 18 21 24 27 28 30

七乐彩全质数:0 次(期望 0.1 次)

主区号码全为质数 · 概率 0.0059% · 从未出现

七乐彩四连号及以上:67 次(期望 63.9 次)

主区出现 4 个连续号码 · 概率 3.0651% · 最近一次:2026122 期

期号开奖日基本号号码
第 2026122 期2026-10-2303 04 05 06 07 11 24
第 2026066 期2026-06-1210 11 12 13 14 15 17
第 2026054 期2026-05-1507 08 09 10 15 23 28
第 2026048 期2026-05-0113 14 15 16 17 18 26
第 2026012 期2026-01-2816 18 22 23 24 25 29
第 2025110 期2025-09-2407 08 09 10 13 14 27
第 2025094 期2025-08-1806 07 08 09 18 21 25
第 2025093 期2025-08-1504 11 14 24 25 26 27

七乐彩五连号及以上:9 次(期望 7.4 次)

主区出现 5 个连续号码 · 概率 0.3537% · 最近一次:2026122 期

期号开奖日基本号号码
第 2026122 期2026-10-2303 04 05 06 07 11 24
第 2026066 期2026-06-1210 11 12 13 14 15 17
第 2026048 期2026-05-0113 14 15 16 17 18 26
第 2025051 期2025-05-0910 18 19 20 21 22 24
第 2017053 期2017-05-1004 11 20 21 22 23 24
第 2016042 期2016-04-1302 06 07 08 09 10 28
第 2016001 期2016-01-0116 18 20 21 22 23 24
第 2014102 期2014-09-0101 09 14 15 16 17 18

七乐彩六连号及以上:2 次(期望 0.6 次)

主区出现 6 个连续号码 · 概率 0.0283% · 最近一次:2026066 期

期号开奖日基本号号码
第 2026066 期2026-06-1210 11 12 13 14 15 17
第 2026048 期2026-05-0113 14 15 16 17 18 26

七乐彩和值极值(高):40 次(期望 44.3 次)

和值 ≥ 150(均值 +2σ) · 概率 2.1243% · 最近一次:2026072 期

期号开奖日基本号号码
第 2026072 期2026-06-2614 16 17 24 25 27 28
第 2026051 期2026-05-0813 16 18 22 23 28 30
第 2026049 期2026-05-0416 19 20 23 25 28 30
第 2026012 期2026-01-2816 18 22 23 24 25 29
第 2025004 期2025-01-0809 21 24 26 27 28 30
第 2024140 期2024-12-0412 16 19 25 26 27 29
第 2024049 期2024-05-0101 21 23 25 26 28 30
第 2023064 期2023-06-0704 17 20 25 28 29 30

七乐彩和值极值(低):57 次(期望 44.3 次)

和值 ≤ 67(均值 −2σ) · 概率 2.1243% · 最近一次:2026122 期

期号开奖日基本号号码
第 2026122 期2026-10-2303 04 05 06 07 11 24
第 2026090 期2026-08-0702 04 06 07 08 17 19
第 2025149 期2025-12-2901 03 04 05 07 11 12
第 2025120 期2025-10-2201 04 06 09 12 14 21
第 2025104 期2025-09-1001 04 06 09 11 13 14
第 2025069 期2025-06-2002 04 07 08 10 12 16
第 2025059 期2025-05-2801 03 05 06 11 20 21
第 2025021 期2025-02-2802 03 05 06 11 13 24

本页只做历史形态统计,不构成任何投注建议;每一期开奖相互独立,历史形态不会改变下一期的概率。