按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 2023157 期 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 2.25 亿 | 1.67 亿 |
| 2 | 第 2023150 期 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 2.60 亿 | 1.67 亿 |
| 3 | 第 2026230 期 | 2026-08-28 | 0 | 0 | 5587.12 万 | 1.59 亿 |
| 4 | 第 2023155 期 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 2.20 亿 | 1.59 亿 |
| 5 | 第 2023156 期 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 2.20 亿 | 1.54 亿 |
| 6 | 第 2023164 期 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 2.35 亿 | 1.54 亿 |
| 7 | 第 2023161 期 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 2.41 亿 | 1.54 亿 |
| 8 | 第 2023167 期 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 2.20 亿 | 1.53 亿 |
| 9 | 第 2023162 期 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 2.40 亿 | 1.53 亿 |
| 10 | 第 2023159 期 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 2.31 亿 | 1.52 亿 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。