按当期官方公告的奖池余额排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 2024142 期 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 3.36 亿 | 1.38 亿 |
| 2 | 第 2024141 期 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 3.29 亿 | 1.22 亿 |
| 3 | 第 2024146 期 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 3.27 亿 | 1.19 亿 |
| 4 | 第 2024140 期 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 3.25 亿 | 1.26 亿 |
| 5 | 第 2024145 期 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 3.23 亿 | 1.22 亿 |
| 6 | 第 2024138 期 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 3.23 亿 | 1.18 亿 |
| 7 | 第 2024158 期 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 3.23 亿 | 1.27 亿 |
| 8 | 第 2024143 期 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 3.23 亿 | 1.16 亿 |
| 9 | 第 2024139 期 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 3.22 亿 | 1.20 亿 |
| 10 | 第 2024147 期 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 3.20 亿 | 1.17 亿 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。