福彩3D单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2024019 期2024-01-190001.60 亿
2第 2024017 期2024-01-170001.56 亿
3第 2024102 期2024-04-210001.56 亿
4第 2024012 期2024-01-120001.56 亿
5第 2024020 期2024-01-200001.54 亿
6第 2024100 期2024-04-190001.54 亿
7第 2024018 期2024-01-180001.53 亿
8第 2025067 期2025-03-180001.53 亿
9第 2025068 期2025-03-190001.52 亿
10第 2024013 期2024-01-130001.52 亿

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。