按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 2019265 期 | 2019-09-29 | 1.55 亿 | 14.95 万 | 1.63 亿 | 5288.89 万 |
| 2 | 第 2021320 期 | 2021-11-30 | 1.31 亿 | 12.62 万 | 1.54 亿 | 8256.62 万 |
| 3 | 第 2018298 期 | 2018-11-01 | 1.09 亿 | 10.46 万 | 1.12 亿 | 4801.55 万 |
| 4 | 第 2021093 期 | 2021-04-13 | 1.05 亿 | 10.14 万 | 1.12 亿 | 6712.71 万 |
| 5 | 第 2017042 期 | 2017-02-18 | 1.02 亿 | 9.77 万 | 1.06 亿 | 4059.22 万 |
| 6 | 第 2021155 期 | 2021-06-14 | 9900.82 万 | 9.53 万 | 1.12 亿 | 6360.22 万 |
| 7 | 第 2017347 期 | 2017-12-20 | 9414.68 万 | 9.07 万 | 9600.60 万 | 4946.31 万 |
| 8 | 第 2013150 期 | 2013-06-06 | 9203.22 万 | 9.21 万 | 1.14 亿 | 5119.51 万 |
| 9 | 第 2020096 期 | 2020-05-24 | 9105.22 万 | 8.76 万 | 9412.63 万 | 5131.44 万 |
| 10 | 第 2021323 期 | 2021-12-03 | 7927.69 万 | 7.63 万 | 1.05 亿 | 8737.77 万 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。