福彩3D单注一等奖 TOP10_历史开奖数据排行

按当期官方公告的一等奖单注金额排序,不含追加与派奖加成。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 2019265 期2019-09-291.55 亿14.95 万1.63 亿5288.89 万
2第 2021320 期2021-11-301.31 亿12.62 万1.54 亿8256.62 万
3第 2018298 期2018-11-011.09 亿10.46 万1.12 亿4801.55 万
4第 2021093 期2021-04-131.05 亿10.14 万1.12 亿6712.71 万
5第 2017042 期2017-02-181.02 亿9.77 万1.06 亿4059.22 万
6第 2021155 期2021-06-149900.82 万9.53 万1.12 亿6360.22 万
7第 2017347 期2017-12-209414.68 万9.07 万9600.60 万4946.31 万
8第 2013150 期2013-06-069203.22 万9.21 万1.14 亿5119.51 万
9第 2020096 期2020-05-249105.22 万8.76 万9412.63 万5131.44 万
10第 2021323 期2021-12-037927.69 万7.63 万1.05 亿8737.77 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。