福彩 · 2020-12-02 周三 · 每周一、三、五 21:15 开奖
02031416182428特01销售额 513.10 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | — | 2 | 62.41 万 | 124.83 万 |
| 二等 | — | 12 | 1.49 万 | 17.83 万 |
| 三等 | — | 114 | 3,128 | 35.66 万 |
| 四等 | — | 574 | 200 | 11.48 万 |
| 五等 | — | 4,634 | 50 | 23.17 万 |
| 六等 | — | 1.03 万 | 10 | 10.26 万 |
| 七等 | — | 5.64 万 | 5 | 28.19 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。