福彩 · 2026-01-12 周一 · 每日 21:30 开奖
04 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76销售额 1.07 亿 元,奖池 1.02 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 2 | 500.00 万 | 1000.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 93 | 8,000 | 74.40 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,443 | 720 | 103.90 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.58 万 | 80 | 126.37 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 10.47 万 | 5 | 52.34 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 43.32 万 | 3 | 129.95 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 28.12 万 | 2 | 56.23 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 3 | 25.00 万 | 75.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 211 | 2,000 | 42.20 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,717 | 225 | 83.63 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.69 万 | 22 | 81.21 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 19.64 万 | 5 | 98.19 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 61.91 万 | 3 | 185.74 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 25.94 万 | 2 | 51.88 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 13 | 5.00 万 | 65.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 691 | 800 | 55.28 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.10 万 | 80 | 87.98 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 8.00 万 | 10 | 79.96 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 32.59 万 | 3 | 97.78 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 24.86 万 | 2 | 49.72 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 63 | 8,500 | 53.55 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,721 | 300 | 111.63 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.29 万 | 30 | 128.69 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 23.48 万 | 4 | 93.93 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 34.87 万 | 2 | 69.73 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,373 | 2,880 | 395.42 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.91 万 | 30 | 87.26 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 25.12 万 | 10 | 251.17 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 100.19 万 | 3 | 300.56 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.50 万 | 1,000 | 1495.40 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 27.28 万 | 20 | 545.57 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 172.74 万 | 3 | 518.22 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,740 | 93 | 44.08 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 7.85 万 | 5 | 39.27 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 31.73 万 | 3 | 95.20 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 6.36 万 | 52 | 330.93 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 55.46 万 | 3 | 166.37 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 39.26 万 | 19 | 745.92 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 8.68 万 | 4 | 34.73 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。