福彩 · 2025-12-01 周一 · 每日 21:30 开奖
07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76销售额 1.21 亿 元,奖池 9580.54 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 45 | 8,000 | 36.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 888 | 800 | 71.04 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.24 万 | 80 | 99.31 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 9.18 万 | 5 | 45.89 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 41.28 万 | 3 | 123.85 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 30.75 万 | 2 | 61.50 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 10 | 30.00 万 | 300.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 266 | 2,000 | 53.20 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 4,165 | 200 | 83.30 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.44 万 | 20 | 68.83 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 18.99 万 | 5 | 94.97 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 65.99 万 | 3 | 197.96 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 29.49 万 | 2 | 58.97 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 16 | 5.00 万 | 80.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 564 | 800 | 45.12 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 8,250 | 88 | 72.60 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 6.80 万 | 10 | 67.97 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 30.14 万 | 3 | 90.43 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 26.04 万 | 2 | 52.08 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 67 | 1.00 万 | 67.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,425 | 288 | 98.64 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.90 万 | 28 | 109.09 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 21.49 万 | 4 | 85.97 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 38.18 万 | 2 | 76.37 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,007 | 3,000 | 302.10 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.75 万 | 30 | 82.40 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 23.37 万 | 10 | 233.67 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 102.30 万 | 3 | 306.91 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.68 万 | 1,000 | 1684.50 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 29.57 万 | 21 | 621.06 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 192.18 万 | 3 | 576.55 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 6,160 | 100 | 61.60 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 7.41 万 | 5 | 37.04 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 34.31 万 | 3 | 102.92 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 6.53 万 | 53 | 345.95 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 68.40 万 | 3 | 205.19 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 48.62 万 | 19 | 923.80 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 38.28 万 | 4 | 153.13 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。