福彩 · 2025-10-12 周日 · 每日 21:30 开奖
01 03 07 15 17 20 27 37 41 42 47 48 53 54 60 62 63 68 77 78销售额 1.09 亿 元,奖池 9630.07 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 32 | 8,000 | 25.60 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,081 | 800 | 86.48 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.23 万 | 80 | 98.57 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.42 万 | 5 | 42.12 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 37.05 万 | 3 | 111.15 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 31.94 万 | 2 | 63.88 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 2 | 30.00 万 | 60.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 242 | 2,000 | 48.40 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 4,265 | 200 | 85.30 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.47 万 | 20 | 69.33 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 18.24 万 | 5 | 91.18 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 61.28 万 | 3 | 183.83 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 29.09 万 | 2 | 58.17 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 7 | 5.00 万 | 35.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 629 | 800 | 50.32 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 9,820 | 88 | 86.42 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 6.54 万 | 10 | 65.43 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 28.13 万 | 3 | 84.38 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 25.47 万 | 2 | 50.93 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 75 | 1.00 万 | 75.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 4,078 | 288 | 117.45 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.90 万 | 28 | 109.20 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 21.53 万 | 4 | 86.13 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 38.77 万 | 2 | 77.55 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 2,182 | 3,000 | 654.60 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 3.28 万 | 30 | 98.32 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 23.19 万 | 10 | 231.92 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 97.06 万 | 3 | 291.17 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.92 万 | 1,000 | 1917.60 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 26.81 万 | 21 | 563.11 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 166.99 万 | 3 | 500.98 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 8,042 | 100 | 80.42 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 7.79 万 | 5 | 38.96 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 34.84 万 | 3 | 104.52 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 7.69 万 | 53 | 407.40 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 63.87 万 | 3 | 191.61 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 45.68 万 | 19 | 867.90 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 17.80 万 | 4 | 71.22 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。