福彩 · 2024-12-25 周三 · 每日 21:30 开奖
04 07 10 16 19 20 23 27 38 39 40 43 51 52 55 56 62 72 77 79销售额 1.21 亿 元,奖池 1.57 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 16 | 8,000 | 12.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 760 | 800 | 60.80 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.09 万 | 80 | 87.18 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.21 万 | 5 | 41.04 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 40.02 万 | 3 | 120.05 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 37.13 万 | 2 | 74.25 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 0 | 30.00 万 | 0 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 94 | 2,000 | 18.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,650 | 200 | 53.00 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.69 万 | 20 | 53.89 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 16.58 万 | 5 | 82.92 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 64.55 万 | 3 | 193.65 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 36.13 万 | 2 | 72.26 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 5 | 5.00 万 | 25.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 467 | 800 | 37.36 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 6,289 | 88 | 55.34 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.56 万 | 10 | 55.58 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 27.55 万 | 3 | 82.64 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 32.37 万 | 2 | 64.73 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 77 | 1.00 万 | 77.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 1,800 | 288 | 51.84 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.00 万 | 28 | 83.89 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 20.34 万 | 4 | 81.37 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 56.97 万 | 2 | 113.94 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 459 | 3,000 | 137.70 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.62 万 | 30 | 48.58 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 17.88 万 | 10 | 178.83 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 93.73 万 | 3 | 281.20 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 7,166 | 1,000 | 716.60 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 16.85 万 | 21 | 353.94 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 136.44 万 | 3 | 409.33 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,776 | 100 | 37.76 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 6.20 万 | 5 | 31.00 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 32.09 万 | 3 | 96.26 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3.93 万 | 53 | 208.34 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 46.86 万 | 3 | 140.59 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 29.23 万 | 19 | 555.30 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 10.16 万 | 4 | 40.64 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。