福彩 · 2024-12-24 周二 · 每日 21:30 开奖
13 23 26 34 38 39 40 43 46 48 57 58 59 64 67 70 72 73 78 80销售额 1.17 亿 元,奖池 1.52 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 36 | 8,000 | 28.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,045 | 800 | 83.60 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.32 万 | 80 | 105.45 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 9.31 万 | 5 | 46.53 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 41.46 万 | 3 | 124.38 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 55.18 万 | 2 | 110.36 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 9 | 30.00 万 | 270.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 347 | 2,000 | 69.40 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 4,104 | 200 | 82.08 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.71 万 | 20 | 74.30 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 20.46 万 | 5 | 102.31 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 66.61 万 | 3 | 199.84 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 49.05 万 | 2 | 98.11 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 46 | 5.00 万 | 230.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 717 | 800 | 57.36 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.01 万 | 88 | 88.98 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 7.51 万 | 10 | 75.07 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 30.73 万 | 3 | 92.18 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 44.55 万 | 2 | 89.09 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 88 | 1.00 万 | 88.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,723 | 288 | 107.22 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.40 万 | 28 | 123.07 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 25.51 万 | 4 | 102.03 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 70.66 万 | 2 | 141.31 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,602 | 3,000 | 480.60 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 3.02 万 | 30 | 90.61 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 24.59 万 | 10 | 245.86 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 100.59 万 | 3 | 301.77 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.43 万 | 1,000 | 1429.20 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 25.31 万 | 21 | 531.54 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 161.88 万 | 3 | 485.65 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 6,740 | 100 | 67.40 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 7.39 万 | 5 | 36.96 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 31.60 万 | 3 | 94.81 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5.86 万 | 53 | 310.53 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 50.95 万 | 3 | 152.86 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 28.10 万 | 19 | 533.91 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 7.96 万 | 4 | 31.85 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。